- 2016³â 09¿ù 13ÀÏ 00½Ã 37ºÐ 10ÃÊ
¾Æ·¡ »çÁøÀÇ ÁöÁø¹ß»ýÀ§Ä¡¿Í °µµ¸¦ ¾Ë·ÁÁÖ´Â ±¹³» ÁöÁøÅ뺸 ±â»óû ÇöȲÀ» º¸¸é, 2016³â 09¿ù 13ÀÏ 00½Ã 37ºÐ 10ÃÊ °æºÏ °æÁֽà ³²ÂÊ 6Km Áö¿ª¿¡¼ ±Ô¸ð 3.1ÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù. ÀÌ´Â Áö³ 9¿ù 12ÀÏ ¹ß»ýÇÑ °æÁÖ ³²³²¼ÂÊ 8KmÁö¿ª ±Ô¸ð 5.9 ÁöÁøÀÇ ¿©ÁøÀÌ´Ù.
±â»óû Àοë |
No. | ±Ô¸ð (Ml) |
¹ß»ý¿¬¿ùÀÏ | Áø¿ø½Ã | Áø¾Ó(Epicenter) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
À§µµ(°N) | °æµµ(°E) | ¹ß»ýÁö¿ª | ||||
1 | 5.3 | 1980. 1. 8. | 08:44:13 | 40.2 | 125.0 | ÆòºÏ ¼ºÎ ÀÇÁÖ-»èÁÖ-±Í¼º Áö¿ª (ºÏÇÑ Æò¾ÈºÏµµ »èÁÖ ³²³²¼ÂÊ 20km Áö¿ª) |
2 | 5.2 | 2004. 5. 29. | 19:14:24 | 36.8 | 130.2 | °æºÏ ¿ïÁø±º µ¿³²µ¿ÂÊ 74km ÇØ¿ª |
2 | 5.2 | 1978. 9. 16. | 02:07:05 | 36.6 | 127.9 | ÃæºÏ ¼Ó¸®»ê ºÎ±ÙÁö¿ª (°æºÏ »óÁֽà ºÏ¼ÂÊ 32km Áö¿ª) |
4 | 5.1 | 2014. 4. 1. | 04:48:35 | 36.95 | 124.50 | Ãæ³² žȱº ¼°Ý·Äºñµµ ¼ºÏ¼ÂÊ 100km ÇØ¿ª |
5 | 5.0 | 2016. 7. 5. | 20:33:03 | 35.51 | 129.99 | ¿ï»ê µ¿±¸ µ¿ÂÊ 52km ÇØ¿ª |
5 | 5.0 | 2003. 3. 30. | 20:10:52 | 37.8 | 123.7 | ÀÎõ ¹é·Éµµ ¼³²¼ÂÊ 88km ÇØ¿ª |
5 | 5.0 | 1978. 10. 7. | 18:19:52 | 36.6 | 126.7 | Ãæ³² È«¼º±º µ¿ÂÊ 3km Áö¿ª |
8 | 4.9 | 2013. 5. 18. | 07:02:24 | 37.68 | 124.63 | ÀÎõ ¹é·Éµµ ³²ÂÊ 31km ÇØ¿ª |
8 | 4.9 | 2013. 4. 21. | 08:21:27 | 35.16 | 124.56 | Àü³² ½Å¾È±º Èæ»ê¸é ºÏ¼ÂÊ 101km ÇØ¿ª |
8 | 4.9 | 2003. 3. 23. | 05:38:41 | 35.0 | 124.6 | Àü³² ½Å¾È±º Èæ»ê¸é ¼ºÏ¼ÂÊ 88km ÇØ¿ª |
8 | 4.9 | 1994. 7. 26. | 02:41:46 | 34.9 | 124.1 | Àü³² ½Å¾È±º Èæ»ê¸é ¼ºÏ¼ÂÊ 128km ÇØ¿ª |
- ±¹³»ÁöÁø ±Ô¸ðº° ¼øÀ§
¡ã ±â»óû Àοë
* ÁÖ¿ä½Ã¼³ Á¡°Ë ¹× Á¶Ä¡°á°ú
±¸ ºÐ |
Á¡°ËÀÚ |
Á¡°Ë³»¿ë ¹× °á°ú |
ºñ °í |
°í¸® ¿øÀÚ·Â ¹ßÀü¼Ò |
Çѱ¹¼ö·Â ¿øÀÚ·Â |
¡Û ¿øÀü½Ã¼³ ƯÀÌ»çÇ× ¾øÀ½ - °í¸® 1,3,4, ½Å°í¸®1È£±â Á¤»ó°¡µ¿ - °í¸®2, ½Å°í¸® 2È£±â °èȹ¿¹¹æ Á¤ºñÁß ¡Ø ¿ù¼º(°æÁÖ)1¢¦4È£±â´Â 2Â÷ÁöÁø¹ß»ý½Ã 0.12g·Î ³ªÅ¸³ª ¼öµ¿Á¤Áö Á¶Ä¡ ¡Ø ¼öµ¿Á¤Áö ¼³Á¤Ä¡(0.1g), ÀÚµ¿Á¤Áö ¼³Á¤Ä¡(0.18g) |
À¯¼±È®ÀÎ ¾ÆÅèÄÉ¾î ½Ã½ºÅÛ |
µµ½Ãöµµ °æÀüö |
ºÎ»ê±³Åë°ø»ç ºÎ»ê±èÇØ°æÀüö |
¡Û °üÁ¦½Ç, ¼±·Î µî ½Ã¼³¹° ƯÀÌ»çÇ× ¾øÀ½ ¡Û ÁöÁø °¨Áö½Ã°£ ÀϽÃÁ¤Áö ÈÄ ¿îÇà - 1Â÷ÀüÁø 5ºÐ, 2Â÷º»Áø 2ºÐ Á¤Áö |
±³Åë±¹ |
»ó¼öµµ ½Ã¼³ |
»ó¼öµµ»ç¾÷º»ºÎ |
¡Û ºÎ»ê´ë±³, ¿µµµ´ë±³, ¼ö°ü±³, ´ëµ¿¼ö¹®°ü·Î ¹× °ø¾÷¿ë¼ö°ü·Î, Á¤¼öÀå µî ƯÀÌ»çÇ× ¾øÀ½ |
|
µµ½Ã°¡½º½Ã¼³ |
Çѱ¹°¡½º°ø»ç ºÎ»êº»ºÎ |
¡Û Á¤¾Ð±â, °ü·Î µî ÁÖ¿ä½Ã¼³¹° ƯÀÌ»çÇ× ¾øÀ½ |
À¯¼±È®ÀÎ |
±³·®․ÅͳΠ|
°Ç¼³¾ÈÀü½ÃÇè»ç¾÷¼Ò ½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü |
¡Û ±¤¾È´ë±³, ºÎ»êÇ×´ë±³ µî ±³·® 154°³¼Ò ¹× ÅͳΠ22°³¼Ò ƯÀÌ»çÇ× ¾øÀ½ |
|
»ê»çÅ |
»ê¸²³ìÁö°ú |
¡Û »ê»çÅ ¿ì·ÁÁö¿ª(234°³¼Ò) ƯÀÌ»çÇ× ¾øÀ½ |
±¸․±º |
ºÎ¿ï°æ´º½º ÆíÁýºÎ
ºÎ¿ï°æ´º½º webmaster@bulgungnews.com